產(chǎn)品型號(hào): Type34-TI
產(chǎn)品名稱:34型傾斜皮帶輸送機(jī)
使用34mm鋁合金型材支架,皮帶傳送、驅(qū)動(dòng)。
分水平段和傾斜段,適用于傾斜搬運(yùn)物品,可以根據(jù)不同需要調(diào)整角度,角度調(diào)整簡單。
驅(qū)動(dòng)部可以在水平段,也可以安裝在傾斜段。
1.定速:1.9~32m/min
2.變速:0.13~36m/min
3.幅寬: 100mm~500mm
4.傾斜角度:0~30度
5.搬送能力: max約30kg
>>仕様
型號(hào)標(biāo)記方法
標(biāo)準(zhǔn)式樣(單位:mm)
機(jī)高 | 169 | 電源 | AC100V(單相),AC200V(單相),AC200V(三相) | |||||||
皮帶速度 | 定速,變速 | 皮帶材質(zhì) | PVC皮帶(標(biāo)準(zhǔn)),PU帶 | |||||||
電機(jī)功率 | 60W/90W | 附屬件 | 腳,護(hù)欄,其它… |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定電機(jī)功率表
搬送能力表(定速)
1.傾斜角:15°
2.傾斜角:30°
皮帶速度表
減 速 比 | 速度記號(hào) | 定速(m/min) 50/60Hz | 速度記號(hào) | 変速(m/min) 50?60Hz | |||||
1/180 | T1 | 1.9/2.3 | H1 | 0.13~2.5 | |||||
1/150 | T2 | 2.3/2.7 | H2 | 0.15~3.0 | |||||
1/120 | T3 | 2.8/3.4 | H3 | 0.19~3.8 | |||||
1/100 | T4 | 3.4/4.1 | H4 | 0.23~4.5 | |||||
1/90 | T5 | 3.8/4.5 | H5 | 0.26~5.1 | |||||
1/75 | T6 | 4.6/5.5 | H6 | 0.31~6.1 | |||||
1/60 | T7 | 5.7/6.8 | H7 | 0.38~7.6 | |||||
1/50 | T8 | 6.8/8.2 | H8 | 0.46~9.1 | |||||
1/36 | T9 | 9.5/11.4 | H9 | 0.63~12.6 | |||||
1/30 | T10 | 11.4/13.7 | H10 | 0.76~15.2 | |||||
1/25 | T11 | 13.7/16.4 | H11 | 0.91~18.2 | |||||
1/18 | T12 | 19.0/22.8 | H12 | 1.27~25.3 | |||||
1/15 | T13 | 22.8/27.3 | H13 | 1.52~30.4 | |||||
1/12.5 | T14 | 27.3/32.8 | H14 | 1.82~36.4 |
>>示意圖